Cennik Kursów
Raty 0% – Bez odsetek!
Wybierz kategorię i sprawdź cenę.
Pamiętaj – u nas nie ma ukrytych kosztów.
Kursy Podstawowe
| Kategoria | Cena (Jednorazowo) | Cena (Raty 0%) |
|---|---|---|
| Motocykle | ||
| Kat. AMotocykle | 4200 zł | 4300 zł |
| Kat. A2Motocykle (ograniczona moc) | 4200 zł | 4300 zł |
| Kategoria B – Samochód osobowy | ||
| Kat. BSzczecin / Barlinek | 4200 zł | 4300 zł |
| Kat. B (Automat)(cena z podstawieniem pojazdu na pierwszy egzamin) | 4500 zł | 4600 zł |
| Kat. B Ekspresowy ekspresowy Jazdy w 2 tygodnie | 6000 zł | 6500 zł |
| Kat. B Ekspresowy (Automat) ekspresowy Praktyka w 2 tygodnie (cena z podstawieniem pojazdu na pierwszy egzamin) | 6400 zł | 6900 zł |
| Kategoria B+E – Przyczepa | ||
| Kat. B+ESamochód osobowy z przyczepą | 3000 zł | 3200 zł |
| Ciężarówki | ||
| Kat. C (po B)Ciężarówka (Automat) | 5500 zł | 6000 zł |
| Kat. C+ECiągnik siodłowy z naczepą | 7500 zł | 8000 zł |
| Kat. C (po D)Uzupełniające | 4000 zł | 4500 zł |
| Autobusy | ||
| Kat. D (po B)Autobus od podstaw | 10500 zł | 11000 zł |
| Kat. D (po C)Autobus dla kierowców C | 7000 zł | 7500 zł |
Kursy Łączone
( korzystniej w pakiecie )Kat. C + CE
11 500 zł
Zdobądź komplet uprawnień na ciężarówki w jednej cenie.
NAJPOPULARNIEJSZY
–
Mega Pakiet
17 500 zł
C + C+E + D
Ciężarówki, Przyczepy i Autobusy
zaoszczędź 2 500 zł
Ciężarówki, Przyczepy i Autobusy
zaoszczędź 2 500 zł
Kat. C + D
11 000 zł
Dla tych, którzy chcą jeździć bez przyczep.
Jazdy Doszkalające (1h)
| KATEGORIA | NASI KURSANCI | SPOZA OSK |
|---|---|---|
| Kat. B (Manual) | 170 zł | 180 zł |
| Kat. B (Automat) | 180 zł | 190 zł |
| Kat. A / A2 | 200 zł | 250 zł |
| Kat. C | 200 zł | 250 zł |
| Kat. D | 200 zł | 250 zł |
| Kat. C+E | 280 zł | 300 zł |
| Kat. B+E | 200 zł | 250 zł |
Podstawienie Pojazdu
Opłata dotyczy 2. i każdego kolejnego podejścia do egzaminu (pierwsze podstawienie wliczone w cenę kursu).
| KATEGORIA | CENA (2gi i każdy kolejny egzamin) |
|---|---|
| Kat. B (Automat) | 250 zł |
| Kat. C | 350 zł |
| Kat. C+E | 450 zł |
| Kat. D | 400 zł |
Dane do przelewu
Santander Bank:
27 1090 1492 0000 0001 4795 4660
mBank:
26 1140 2004 0000 3202 7851 0368
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i Nazwisko oraz Kategorię kursu.